A szezon első mérkőzésén megdőlt a 60 vegyes gurításos pályacsúcs
Remek hangulatban kezdődött meg a 2013/2014. évi Paks Városi Tekebajnokság első fordulója az I. osztály mérkőzéseivel. Megalapozta az idei szezont, hogy mindjárt az első mérkőzésen pályacsúcs született, amit Hercegfalvi József tekintélyes 288 fás eredményének köszönhetünk, így csapata megérdemelten vezeti a tabellát. A forduló meglepetés mérkőzése a C60-TEAM – UNICUM volt. Az UNICUM feljutó csapatként megszerezte első győzelmét. Szép eredmény a MANUSZKÁK csapatának győzelme is, amivel az első forduló után a tabella harmadik helyén állnak.
Szép eredmények a nyitó fordulón
A DÖMPER csapatának köszönhetően kiemelkedő eredménnyel kezdődött meg a 2013/2014. évi Paks Városi Tekebajnokság II. osztálya. 443 fával vezetik a tabellát a következő három csapat előtt, akik szintén négyszáz fölötti eredménnyel kezdtek az első fordulóban. Egyénileg is szép eredmények születtek. A forduló toplistájának első tíz helyén nincs 140 fa alatti eredmény.
1. | Buglyó Imre | Dömper | 159 | 159,0 | ||||||||||
2. | Berta Tibor | Chess Teke | 158 | 158,0 | ||||||||||
3. | Földesi Péter | Senior | 148 | 148,0 | ||||||||||
4. | Kajári Zsolt | Dream Team | 146 | 146,0 | ||||||||||
5. | Laták Zoltán | Toldi | 146 | 146,0 | ||||||||||
6. | Sipos Lajos | Raptorok | 145 | 145,0 | ||||||||||
7. | Widemann István | Dömper | 144 | 144,0 | ||||||||||
8. | Homonnai Zoltán | Toldi | 141 | 141,0 | ||||||||||
9. | Pintér Zsolt | Dömper | 140 | 140,0 | ||||||||||
10. | Tibai Attila | Tekila | 140 | 140,0 | ||||||||||
11. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 139 | 139,0 | ||||||||||
12. | Weisz Attila | Toldi | 139 | 139,0 | ||||||||||
13. | Adorján József | Döntögetők | 135 | 135,0 | ||||||||||
14. | Feil József | Papócák | 134 | 134,0 | ||||||||||
15. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 132 | 132,0 | ||||||||||
16. | Kocsi Károly | Senior | 132 | 132,0 | ||||||||||
17. | Pokornyi Tamás | Senior | 128 | 128,0 | ||||||||||
18. | Kovács Gyula | Gázolás | 127 | 127,0 | ||||||||||
19. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 126 | 126,0 | ||||||||||
20. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 121 | 121,0 | ||||||||||
21. | Kerepesi Ottó | Papócák | 119 | 119,0 | ||||||||||
22. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 117 | 117,0 | ||||||||||
23. | Michl Gábor | Gázolás | 112 | 112,0 | ||||||||||
24. | Hanti Ágota | Töketlenek | 111 | 111,0 | ||||||||||
25. | Karsai Zsolt | Raptorok | 106 | 106,0 | ||||||||||
26. | Koczák Szendi | Töketlenek | 106 | 106,0 | ||||||||||
27. | Nagy István | Tekila | 105 | 105,0 | ||||||||||
28. | Fillér Gergő | Tekila | 105 | 105,0 | ||||||||||
29. | Mérei József | Papócák | 104 | 104,0 | ||||||||||
30. | Kajári János | Dream Team | 102 | 102,0 | ||||||||||
31. | Csibi Máté | Gázolás | 102 | 102,0 | ||||||||||
32. | Lung Gábor | Raptorok | 95 | 95,0 | ||||||||||
33. | Bardon József | Dream Team | 87 | 87,0 | ||||||||||
34. | Tóth Beatrix | Környezetvédők | 84 | 84,0 | ||||||||||
35. | Berdán Ilona | Környezetvédők | 68 | 68,0 | ||||||||||
36. | Papp Beáta | Környezetvédők | 64 | 64,0 |
Egyéni eredmények I.osztály 2013-2014 | ||||||||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | Átlag |
1. | Hercegfalvi József | Gőzös | 288 | 288,0 | ||||||||||
2. | Égner Attila | Gőzös | 247 | 247,0 | ||||||||||
3. | Pach Zoltán | Favágók | 235 | 235,0 | ||||||||||
4. | Hanuszka Sándor | Manuszkák | 233 | 233,0 | ||||||||||
5. | Hermanné Csilla | Bomber | 229 | 229,0 | ||||||||||
6. | Berkes Ferenc | Bomber | 225 | 225,0 | ||||||||||
7. | Kovács István | Manuszkák | 225 | 225,0 | ||||||||||
8. | Gerzsei Zoltán | Bomber | 224 | 224,0 | ||||||||||
9. | Kródi Zoltán | Mészégetők | 223 | 223,0 | ||||||||||
10. | Berkes Csaba | Tekergők | 223 | 223,0 | ||||||||||
11. | Buglyó András | Balcsatorna | 222 | 222,0 | ||||||||||
12. | Balogh Tibor | Gőzös | 220 | 220,0 | ||||||||||
13. | Forgács Mihály | Keményfa | 214 | 214,0 | ||||||||||
14. | Vencel László | Unicum | 214 | 214,0 | ||||||||||
15. | Berkes Zsuzanna | Tekergők | 214 | 214,0 | ||||||||||
16. | Tóth András | Golyószórók | 213 | 213,0 | ||||||||||
17. | Reményi János | Golyószórók | 211 | 211,0 | ||||||||||
18. | Kródi János | Mészégetők | 210 | 210,0 | ||||||||||
19. | Tamás Erzsébet | Tekergők | 210 | 210,0 | ||||||||||
20. | Sztanó László | Favágók | 209 | 209,0 | ||||||||||
21. | László Zoltán | Unicum | 206 | 206,0 | ||||||||||
22. | Aradi János | Manuszkák | 206 | 206,0 | ||||||||||
23. | Balogh Bertalan | Ezerjó | 205 | 205,0 | ||||||||||
24. | Sztanóné Lívia | Favágók | 203 | 203,0 | ||||||||||
25. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 203 | 203,0 | ||||||||||
26. | Szalai János | Golyószórók | 202 | 202,0 | ||||||||||
27. | Kiss István | Unicum | 196 | 196,0 | ||||||||||
28. | Darnai István | Ezerjó | 189 | 189,0 | ||||||||||
29. | Bodahelyi András | Ezerjó | 188 | 188,0 | ||||||||||
30. | Kerepesi László | Mészégetők | 180 | 180,0 | ||||||||||
31. | Hesz István | Keményfa | 174 | 174,0 | ||||||||||
32. | Kiss István | Keményfa | 173 | 173,0 | ||||||||||
33. | Árki Zsolt | Balcsatorna | 159 | 159,0 |
2013-2014
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
GŐZÖS |
– |
EZERJÓ |
2 |
: |
0 |
755 |
: |
582 |
C60-TEAM |
– |
UNICUM |
0 |
: |
2 |
0 |
: |
616 |
TEKERGŐK |
– |
BOMBER |
0 |
: |
2 |
647 |
: |
678 |
GOLYÓSZÓRÓK |
– |
MÉSZÉGETŐK |
2 |
: |
0 |
626 |
: |
613 |
MANUSZKÁK |
– |
FAVÁGÓK |
2 |
: |
0 |
664 |
: |
647 |
BALCSATORNA |
– |
KEMÉNYFA |
2 |
: |
0 |
584 |
: |
561 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
GŐZÖS |
1 |
0 |
0 |
2 |
755 |
2. |
BOMBER |
1 |
0 |
0 |
2 |
678 |
3. |
MANUSZKÁK |
1 |
0 |
0 |
2 |
664 |
4. |
GOLYÓSZÓRÓK |
1 |
0 |
0 |
2 |
626 |
5. |
UNICUM |
1 |
0 |
0 |
2 |
616 |
6. |
BALCSATORNA |
1 |
0 |
0 |
2 |
584 |
7. |
FAVÁGÓK |
0 |
0 |
1 |
0 |
647(195) |
8. |
TEKERGŐK |
0 |
0 |
1 |
0 |
647(187) |
9. |
MÉSZÉGETŐK |
0 |
0 |
1 |
0 |
613 |
10. |
EZERJÓ |
0 |
0 |
1 |
0 |
582 |
11. |
KEMÉNYFA |
0 |
0 |
1 |
0 |
561 |
12. |
C60-TEAM |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1. forduló egyéni toplista Tarolás
1. |
Hercegfalvi József |
Gőzös |
288(pályacsúcs) |
|
2. |
Égner Attila |
Gőzös |
247 |
|
3. |
Pach Zoltán |
Favágók |
235 |
|
4. |
Hanuszka Sándor |
Manuszkák |
233 |
|
5. |
Hermanné Csilla |
Bomber |
229 |
|
6. |
Berkes Ferenc |
Bomber |
225 |
59 |
7. |
Kovács István |
Manuszkák |
225 |
58 |
8. |
Gerzsei Zoltán |
Bomber |
224 |
|
9. |
Berkes Csaba |
Tekergők |
223 |
66 |
10. |
Kródi Zoltán |
Mészégetők |
223 |
61 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17