A Városi Teke bajnokság II. osztályában az utolsó előtti fordulóban gyakorlatilag eldőlt a bajnoki cím. Az UNICUM csapata nagy győzelmet aratott a DÖMPER ellen és biztosan vezeti a bajnoki tabellát. A 3. helyért még három csapat küzd, így az utolsó fordulóban nagy csaták várhatóak.
2012-2013
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
CHESS TEKE |
– |
TÖKETLENEK |
0 |
: |
2 |
352 |
: |
374 |
TEKILA |
– |
DÖNTÖGETŐK |
2 |
: |
0 |
363 |
: |
334 |
SENIOR |
– |
PAPÓCÁK |
2 |
: |
0 |
390 86 |
: |
307 |
DÖMPER |
– |
UNICUM |
0 |
: |
2 |
407 |
: |
413 |
TOLDI |
– |
RAPTOROK |
2 |
: |
0 |
375 |
: |
326 |
DREM TEAM |
- |
TE-KÉZ-ŐK |
2 |
|
0 |
370 |
|
317 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
UNICUM |
9 |
0 |
1 |
18 |
4053 |
2. |
DÖMPER |
8 |
0 |
2 |
16 |
3978 |
3. |
TOLDI |
7 |
0 |
3 |
14 |
3953 |
4. |
SENIOR |
7 |
0 |
3 |
14 |
3897 |
5. |
DREAM TEAM |
7 |
0 |
3 |
14 |
3584 |
6. |
CHESS TEKE |
6 |
0 |
4 |
12 |
3819 |
7. |
TÖKETLENEK |
5 |
0 |
5 |
10 |
3554 |
8. |
TEKILA |
4 |
0 |
6 |
8 |
3482 |
9. |
PAPÓCÁK |
4 |
0 |
6 |
8 |
3426 |
10. |
DÖNTÖGETŐK |
2 |
0 |
8 |
4 |
3323 |
11. |
RAPTOROK |
1 |
0 |
9 |
2 |
3109 |
12. |
TE-KÉZ-ŐK |
0 |
0 |
10 |
0 |
2841 |
10. forduló egyéni toplista TAROLÁS
1. |
PINTÉR ZSOLT |
DÖMPER |
158 |
|
2. |
KAJÁRI ATTILA |
TÖKETLENEK |
153 |
|
3. |
TIBAI ATTILA |
TEKILA |
145 |
|
4. |
BETLEHEMI SZABOLCS |
SENIOR |
142 |
41 |
5. |
VENCZEL LÁSZLÓ |
UNICUM |
142 |
40 |
6. |
TUBA ZOLTÁN |
DREAM TEAM |
138 |
|
7. |
LATÁK ZOLTÁN |
TOLDI |
137 |
43 |
8. |
KARÁCSONY SÁNDOR |
DÖNTÖGETŐK |
137 |
39 |
9. |
KISS ISTVÁN |
UNICUM |
136 |
|
10. |
LÁSZLÓ ZOLTÁN |
UNICUM |
125 |
|
Egyéni eredmények II.osztály 2012-2013 | |||||||||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | Átlag |
1. | Kajári Attila | Töketlenek | 153 | 153,0 | |||||||||
2. | Tibai Attila | Tekila | 154 | 151 | 115 | 142 | 161 | 142 | 148 | 151 | 140 | 145 | 144,9 |
3. | Pintér Zsolt | Dömper | 139 | 131 | 127 | 138 | 151 | 138 | 130 | 158 | 139,0 | ||
4. | Wiedemann István | Toldi | 135 | 162 | 142 | 132 | 118 | 137,8 | |||||
5. | Venczel László | Unicum | 143 | 132 | 169 | 124 | 135 | 132 | 151 | 110 | 139 | 142 | 137,7 |
6. | Schán László | Dömper | 145 | 135 | 134 | 154 | 139 | 131 | 125 | 137,6 | |||
7. | Földesi Péter | Senior | 110 | 142 | 133 | 114 | 151 | 165 | 138 | 154 | 151 | 115 | 137,3 |
8. | László Zoltán | Unicum | 153 | 148 | 136 | 120 | 130 | 138 | 140 | 128 | 134 | 135 | 136,2 |
9. | Betlehemi Sz. | Senior | 120 | 148 | 152 | 161 | 133 | 125 | 115 | 130 | 135 | 142 | 136,1 |
10. | Makai János | Unicum | 136 | 136,0 | |||||||||
11. | Molnár Béla | Chess Teke | 135 | 135,0 | |||||||||
12. | Homonnai Zoltán | Toldi | 139 | 131 | 136 | 137 | 147 | 144 | 136 | 152 | 108 | 117 | 134,7 |
13. | Berta Tibor | Chess Teke | 139 | 145 | 137 | 130 | 158 | 117 | 143 | 137 | 114 | 119 | 133,9 |
14. | Buglyó Imre | Dömper | 141 | 130 | 132 | 133 | 133 | 140 | 124 | 133,3 | |||
15. | Laták Zoltán | Toldi | 123 | 147 | 125 | 137 | 133,0 | ||||||
16. | Vidéki Sándor | Chess Teke | 152 | 140 | 129 | 131 | 137 | 129 | 139 | 124 | 126 | 121 | 132,8 |
17. | Kajári Zsolt | Dream Team | 137 | 141 | 121 | 125 | 121 | 129 | 148 | 132 | 137 | 126 | 131,7 |
18. | Kiss István | Unicum | 138 | 137 | 108 | 146 | 137 | 125 | 126 | 125 | 136 | 130,9 | |
19. | Németh Zoltán | Dream Team | 148 | 129 | 162 | 139 | 137 | 123 | 114 | 118 | 106 | 130,7 | |
20. | Weisz Attila | Toldi | 144 | 135 | 133 | 150 | 134 | 105 | 120 | 125 | 131 | 121 | 129,8 |
21. | Hanti Ágota | Töketlenek | 125 | 123 | 126 | 129 | 125 | 135 | 133 | 120 | 127,0 | ||
22. | Szabó László | Dömper | 109 | 143 | 124 | 125,3 | |||||||
23. | Sipos Lajos | Raptorok | 130 | 129 | 108 | 118 | 131 | 122 | 125 | 128 | 123,9 | ||
24. | Juhász Veronika | Töketlenek | 147 | 115 | 133 | 116 | 117 | 104 | 140 | 112 | 120 | 122,7 | |
25. | Venter József | Dömper | 119 | 131 | 112 | 120,7 | |||||||
26. | Kerepesi Ottó | Papócák | 128 | 105 | 125 | 139 | 120 | 138 | 117 | 109 | 121 | 91 | 119,3 |
27. | Kávási Attila | Dömper | 117 | 117,0 | |||||||||
28. | Tuba Zoltán | Dream Team | 120 | 111 | 98 | 138 | 116,8 | ||||||
29. | Kocsi Károly | Senior | 120 | 120 | 122 | 110 | 114 | 109 | 123 | 103 | 109 | 133 | 116,3 |
30. | Fekete Zsuzsanna | Chess Teke | 119 | 122 | 109 | 114 | 106 | 126 | 112 | 115,4 | |||
31. | Wágner Péter | Dömper | 115 | 115,0 | |||||||||
32. | Karácsony Sándor | Döntögetők | 119 | 113 | 116 | 118 | 120 | 96 | 101 | 113 | 115 | 137 | 114,8 |
33. | Adorján József | Döntögetők | 125 | 119 | 122 | 116 | 109 | 101 | 123 | 101 | 114,5 | ||
34. | Mérei József | Papócák | 106 | 116 | 132 | 125 | 122 | 105 | 103 | 109 | 113 | 106 | 113,7 |
35. | Feil József | Papócák | 111 | 112 | 117 | 98 | 108 | 120 | 112 | 110 | 111,0 | ||
36. | Nagy István | Tekila | 101 | 89 | 143 | 111 | 118 | 97 | 111 | 110,0 | |||
37. | Kajáriné Piroska | Töketlenek | 102 | 126 | 141 | 99 | 103 | 100 | 123 | 125 | 79 | 101 | 109,9 |
38. | Pásztor Béla | Te-kéz-ők | 94 | 95 | 124 | 127 | 121 | 116 | 113 | 98 | 97 | 108 | 109,3 |
39. | Bognár István | Raptorok | 109 | 109,0 | |||||||||
40. | Hollósi Csaba | Döntögetők | 90 | 119 | 103 | 131 | 110 | 113 | 96 | 108,9 | |||
41. | Agod Zoltán | Döntögetők | 108 | 108,0 | |||||||||
42. | Fekete Béla | Chess Teke | 110 | 99 | 104,5 | ||||||||
43. | Virág Zoltán | Dream Team | 111 | 106 | 95 | 104,0 | |||||||
44. | Bardon József | Dream Team | 103 | 116 | 93 | 104,0 | |||||||
45. | Gere Renáta | Te-kéz-ők | 107 | 101 | 99 | 113 | 91 | 88 | 103 | 110 | 101 | 101,4 | |
46. | Fillér Gergő | Tekila | 98 | 95 | 93 | 97 | 117 | 92 | 107 | 99,9 | |||
47. | Lung Gábor | Raptorok | 94 | 97 | 87 | 100 | 111 | 115 | 91 | 106 | 93 | 99,3 | |
48. | Józsa Sándor | Papócák | 107 | 91 | 99,0 | ||||||||
49. | Makai Róbert | Raptorok | 91 | 105 | 98,0 | ||||||||
50. | Kapus Róbert | Raptorok | 95 | 95,0 | |||||||||
51. | Maracsik Kálmán | Döntögetők | 91 | 96 | 105 | 88 | 95,0 | ||||||
52. | Karsai Zsolt | Raptorok | 87 | 88 | 104 | 95 | 98 | 96 | 101 | 76 | 93,1 | ||
53. | Schüszler Beáta | Töketlenek | 85 | 97 | 91,0 | ||||||||
54. | Körmöczi Zoltán | Raptorok | 89 | 89,0 | |||||||||
55. | László Timea | Te-kéz-ők | 69 | 102 | 94 | 81 | 79 | 108 | 88,8 | ||||
56. | Homonnai Gergő | Toldi | 87 | 87,0 | |||||||||
57. | Dombai Gergő | Tekila | 92 | 79 | 85,5 | ||||||||
58. | Szili Ferenc | Tekila | 92 | 71 | 81,5 | ||||||||
59. | Tibainé R. Melinda | Tekila | 79 | 79,0 | |||||||||
60. | Szabó Andrea | Te-kéz-ők | 65 | 65 | 74 | 49 | 63,3 | ||||||
61. | Tumpek József | Tekila | 51 | 51,0 | |||||||||
62. | Berdán Ilona | Te-kéz-ők | 39 | 39,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17