A hétvégén Pakson rendezték a Dél-Magyarországi Regionális Diákolimpiát. Az Atomerőmű SE csarnokában 28 klub, 305 versenyzője lépett tatamira.
A versenyt 8 szőnyegen (vadonatúj Trocelen tatamin) bonyolította le az Atomerőmű SE rendezői gárdája. A jól sikerült rendezvényen, mint ahogy képeink is mutatják, nagy létszámú nézősereg (szülők, edzők, hozzátartozók) követte figyelemmel a küzdelmeket. A verseny lebonyolításában olimpikonjaink is tevőleges részt vállaltak, mind a jegyzőkönyvvezetésben, mind az érem átadásban. A verseny lebonyolítása számítógépes program segítségével történt (nevezés e-mailben, sorsolás számítógépen, versenykövetés, komplett eredménylista).
Egyesületi rangsor, egyesületi rangsor, létszám, helyezések:
Helyezés | Név | Létszám | Arany | Ezüst | Bronz |
1. | Atomerőmű SE | 48 | 9 | 9 | 14 |
2. | Bajai Judo Club | 29 | 8 | 6 | 5 |
3. | Rákosvidéke Hajtós DSE | 32 | 7 | 8 | 5 |
4. | Szolnoki Sportcentrum | 20 | 6 | 4 | 7 |
5. | Kjc-Kesi | 17 | 5 | 5 | 2 |
6. | Szegedi Judo Iskola | 10 | 4 | 4 | 1 |
7. | Kőrös Judo SE | 18 | 4 | 1 | 4 |
8. | Homokmégy Kodokan Judo | 19 | 3 | 4 | 2 |
9. | Szatymazi SE | 6 | 3 | 2 | 1 |
10. | Ledényi Judo Iskola | 9 | 3 | 1 | 4 |
11 | Samurai Judo Club | 14 | 2 | 4 | 2 |
12. | Orosházi Judo SE | 11 | 2 | 3 | 5 |
13. | Guri Judo-Kesi | 9 | 2 | 1 | 3 |
14. | Ható Judo és MMA SE | 2 | 2 | - | - |
15. | Solti AC | 6 | 1 | 1 | - |
16. | Bácsalmási Sprint SE | 4 | 1 | - | 3 |
17. | Hírös Judo SE | 2 | 1 | - | 1 |
17. | Domaszéki | 3 | 1 | - | 1 |
Judo ISE | |||||
19. | Budapesti Honvéd-Kipszer SE | 7 | - | 4 | 2 |
20. | Szentesi Pollák DSE | 13 | - | 2 | 4 |
21. | Gemenc Judo Klub | 9 | - | 1 | 1 |
21. | Harta SE | 8 | - | 1 | 1 |
21. | Óbudai JSC | 2 | - | 1 | 1 |
24. | Diósdi DSE | 2 | - | 1 | - |
24. | Petőfi Judo SE | 4 | - | 1 | - |
25. | Újpesti Torna Egylet | 1 | - | - | - |
Paksi Eredmények:
Verseny: Regionális Diákolimpia
Verseny helye: Paks
Verseny ideje: 2013. április 07.
Gyermek, fiú: |
||
II. | Komlósi Csongor | 36 Kg |
III. | Tóth Barna | 24 Kg |
III. | Tengölics Tamás | 40 Kg |
V. | Ritter Milán | 27 Kg |
I. | Janecska Eszter | 24 Kg |
II. | Petrick Hanna | 24 Kg |
III. | Kónya Eszter | 24 Kg |
Diák A Fiú: |
||
III. | Járai Levente | 32 Kg |
II. | Hum Vajk | 35 Kg |
V. | Palásti Patrik | 45 Kg |
Diák A Lány: |
||
III. | Kövér Zsófia | +56 Kg |
Diák B Fiú: |
||
II. | Bernáth Péter | 29 Kg |
I. | Liptai László | 35 Kg |
II. | Kiss Márk | 38 Kg |
III. | Adorján Levente | 38 Kg |
I. | Lacza Ákos | 45 Kg |
II. | Budai Krisztián | 45 Kg |
Diák B Lány: |
||
IV. | Bóna Kata | 30 Kg |
I. | Bajnai Emese | 33 Kg |
I. | Kerepesi Amira | 44 Kg |
Diák C Fiú: |
||
III. | Szabó Ármin | 33 Kg |
V. | Tóth Dániel | 33 Kg |
V. | Fritz Adrián |
33 kg |
V. | Hum Zsombor | 36 Kg |
III. | Magyar Bálint |
45 kg |
I. | Kuti Horváth Gergő | 55 Kg |
II. | Lőrincz Bence | 55 Kg |
Diák C Lány: |
||
IV. | Markács Maja | 33 Kg |
Serdülő Fiú: |
||
II. | Járai Levente | 33 Kg |
V. | Palásti Patrik | 45 Kg |
I. | Dobai Dominik | 60 Kg |
III. | Lacza Áron | 60 Kg |
V. | Kerepesi André | 60 Kg |
III. | Édl Kevin | 66 Kg |
III. | Lacza Erik | 73 Kg |
I. | Schveigert József | 81 Kg |
Serdülő Lány: |
||
II. | Knap Ivett | 40 Kg |
III. | Lukács Ditta | 40 Kg |
I. | Pásztor Barbara | +63 Kg |
III. | Kövér Zsófia | +63 KG |
Edző:
Kanczler István, Dobai László
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17