Verseny: Diák Olimpia
Verseny helye: Baja
Verseny ideje: 2013. június 01-02.
Diák C: |
||
III. | Markács Maja | 33 Kg |
V. | Bagi Boglárka | 36 Kg |
V. | Fritz Adrián | 36 Kg |
V. | Hum Zsombor | 39 Kg |
II. | Lőrincz Bence | + 45 Kg |
Diák B: | ||
VII. | Erdélyi Lilla | 30 Kg |
III. | Bajnai Emese | 33 Kg |
I. | Kerepesi Amira | 49 Kg |
II. | Schveigert Anett | + 49 Kg |
II. | Bernáth Péter | 32 Kg |
III. | Liptai László | 36 Kg |
III. | Kiss Márk | 38 Kg |
VII. | Adorján Levente | 38 Kg |
VII. | Kirizs Balázs | 45 Kg |
III. | Budai Krisztián | 45 Kg |
II. | Lacza Ákos | 50 Kg |
Diák A: | ||
III. | Kövér Zsófia | + 56 Kg |
VII. | Hum Vajk | 38 Kg |
V. | Palásti Patrik | 45 Kg |
Serdülő: | ||
III. | Knap Ivett | 36 Kg |
II. | Lukács Ditta | 40 Kg |
I. | Pásztor Barbara | + 63 Kg |
V. | Dobai-Krecht Dominik | 60 Kg |
V. | Lacza Áron | 60 Kg |
III. | Lacza Erik | 66 Kg |
V. | Édl Kevin | 66 Kg |
II. | Schveigert József | 81 Kg |
Edzők: Dobai László, Kanczler István
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17