Felnőtt és Ifjúsági Magyar Bajnokság
Szeged, 2003. augusztus 1-2-3.
Felnott és Ifjúsági Világbajnoki Válogatott | |
C-2 férfi 1000 m | I. Kolonics György (Csepel) - Kozmann György |
C-2 férfi ifi 1000m | V. Lichosyt Róbert - Molnár Tamás (Szeged) |
K-2 férfi 1000m | III. Gyökös Lajos - Horváth Gábor (Honvéd) |
C-2 férfi 500m | I. Kolonics György (Csepel) - Kozmann György |
C-4 férfi 500m | II. Kozmann György - Feil Imre - Fehér Imre - Prancz Zoltán |
K-4 férfi 500m | I. Gyökös Lajos - Beé Istvain - Horváth Gábor (Honvéd) - Kökény Roland (Csepel) |
C-1 masters 500m 30-34 év | I. Viktor Endre |
K-1 férfi 200m | II. Boros Gergely |
C-1 200m | III. Feil Imre |
C-2 200m | III. Kozmann György - Kolonics György |
K-4 200m | V. Boros Gergely - Szonyi István (UTE) - Ring Dániel (UTE) - Baranyi József |
C-2 férfi ifi 500m | V. Lichosyt Róbert - Molnár Tamás (Szeged) |
C-4 férfi 200m | V. Balázs Péter (Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület) Kronecker Gábor (Mezogép -KGF Kajak-Kenu Klub) Metka Márton (Újpesti Torna Egylet) Fehér Imre (Atomeromu Sportegyesület) |
C-4 férfi 200m | I. Kolonics György (Csepeli Kajak-Kenu Egyesület) Kozmann György (Atomeromu Sportegyesület) Malomsoki Sándor (Dunaferr Sportegyesület) Vasali László (Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület) |
C-4 férfi 200m | III. Feil Imre (Atomeromu Sportegyesület) Balázs Péter (Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület) Iván Gábor (Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület) Szekszárdi Ferenc (Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület) |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17