A Városi Tekebajnokság I. osztály 2. fordulójában több meglepő eredmény született. A FAVÁGÓK csapata az utolsó párban nagy hátrányról fordította meg a mérkőzését. A TEKERGŐK csapata fölényes győzelmet aratott az esélyesebb MANUSZKÁK fölött. A bajnokság első igazi rangadóján a GOLYÓSZÓRÓK jó mérkőzésen. hatalmas küzdelem után legyőzte a BOMBER csapatát, mind a 6 játékos nagyszerűen játszott.
2012-2013
PAKS VÁROSI TEKEBAJNOKSÁG
FAVÁGÓK |
– |
KEMÉNYFA |
2 |
: |
0 |
680 |
: |
674 |
EZERJÓ |
– |
SÖRPATIKA |
0 |
: |
2 |
576 |
: |
656 |
BALCSATORNA |
– |
MÉSZÉGETŐK |
2 |
: |
0 |
661 |
: |
619 |
BOMBER |
– |
GOLYÓSZÓRÓK |
0 |
: |
2 |
704 |
: |
725 |
TEKERGŐK |
– |
MANUSZKÁK |
2 |
: |
0 |
621 |
: |
555 |
GÁZOLÁS |
– |
GŐZÖS |
0 |
: |
2 |
556 |
: |
645 |
|
Név |
Győzelem |
Döntetlen |
Vereség |
Pont |
Ütött fa |
1. |
GŐZÖS |
2 |
0 |
0 |
4 |
1347 |
2. |
SÖRPATIKA-RETRO |
2 |
0 |
0 |
4 |
1340 |
3. |
GOLYÓSZÓRÓK |
2 |
0 |
0 |
4 |
1334 |
4. |
FAVÁGÓK |
2 |
0 |
0 |
4 |
1262 |
5. |
BOMBER |
1 |
0 |
1 |
2 |
1357 |
6. |
MÉSZÉGETŐK |
1 |
0 |
1 |
2 |
1310 |
7. |
TEKERGŐK |
1 |
0 |
1 |
2 |
1262 |
8. |
BALCSATORNA |
1 |
0 |
1 |
2 |
1249 |
9. |
KEMÉNYFA |
0 |
0 |
2 |
0 |
1277 |
10. |
MANUSZKÁK |
0 |
0 |
2 |
0 |
1148 |
11. |
GÁZOLÁS |
0 |
0 |
2 |
0 |
1095 |
12. |
EZERJÓ |
0 |
0 |
2 |
0 |
970 |
2. forduló egyéni toplista Tarolás
1. |
REMÉNYI JÁNOS |
GOLYÓSZÓRÓK |
253 |
|
2. |
SZALAI JÁNOS |
GOLYÓSZÓRÓK |
252 |
95 |
3. |
LOÓSZ CSABA |
KEMÉNYFA |
252 |
87 |
4. |
SZTANÓNÉ K. LÍVIA |
FAVÁGÓK |
247 |
|
5. |
BUGLYÓ ANDRÁS |
BALCSATORNA |
240 |
|
6. |
BERKES FERENC |
BOMBER |
239 |
|
7. |
GERZSEI ZOLTÁN |
BOMBER |
238 |
|
8. |
KARDOS ÁDÁM |
KEMÉNYFA |
233 |
|
9. |
BAJOR GÁBOR |
SÖRPATIKA-RETRO |
228 |
|
10. |
SUPLICZ SÁNDOR |
BOMBER |
227 |
|
JÓ GURÍTÁST! Rendezőség
2012. 09.25.
Egyéni eredmények I.osztály 2012-2013
|
||||||
h. | Név | Csap/ford | I. | II. | III. | Átlag |
1. | Reményi János | Golyószórók | 253 | 253,0 | ||
2. | Szalai János | Golyószórók | 252 | 252,0 | ||
3. | Loósz Csaba | Keményfa | 252 | 252,0 | ||
4. | Égner Attila | Gőzös | 267 | 227 | 247,0 | |
5. | Németh Sándor | Gőzös | 245 | 245,0 | ||
6. | Bajor Gábor | Sörpatika | 243 | 228 | 235,5 | |
7. | Plézer Gábor | Sörpatika | 238 | 226 | 232,0 | |
8. | Suplicz Sándor | Bomber | 235 | 227 | 231,0 | |
9. | Kródi János | Mészégetők | 241 | 220 | 230,5 | |
10. | Gerzsei Zoltán | Bomber | 221 | 238 | 229,5 | |
11. | Sztanóné Lívia | Favágók | 212 | 247 | 229,5 | |
12. | Kródi Zoltán | Mészégetők | 238 | 217 | 227,5 | |
13. | Berkes Zsuzanna | Tekergők | 233 | 220 | 226,5 | |
14. | Kardos Ádám | Keményfa | 217 | 233 | 225,0 | |
15. | Pach Zoltán | Favágók | 222 | 222,0 | ||
16. | Balogh Tibor | Gőzös | 219 | 219,0 | ||
17. | Berkes Ferenc | Bomber | 197 | 239 | 218,0 | |
18. | Hercegfalvi József | Manuszkák | 230 | 206 | 218,0 | |
19. | Tóth András | Golyószórók | 209 | 220 | 214,5 | |
20. | Pécsi Zsolt | Balcsatorna | 212 | 214 | 213,0 | |
21. | Buglxó András | Balcsatorna | 186 | 240 | 213,0 | |
22. | Horváth László | Mészégetők | 212 | 212,0 | ||
23. | Vörös József | Ezerjó | 210 | 210,0 | ||
24. | Berkes Csaba | Tekergők | 211 | 201 | 206,0 | |
25. | Balogh Bertalan | Ezerjó | 203 | 203,0 | ||
26. | Fenes László | Golyószórók | 203 | 203,0 | ||
27. | Sánta István | Sörpatika | 203 | 203,0 | ||
28. | Deli Sándor | Sörpatika | 202 | 202,0 | ||
29. | Tamás Erzsébet | Tekergők | 197 | 200 | 198,5 | |
30. | Hanti Zoltán | Balcsatorna | 190 | 207 | 198,5 | |
31. | Kovács Gyula | Gázolás | 181 | 215 | 198,0 | |
32. | Bérces Zsuzsanna | Golyószórók | 197 | 197,0 | ||
33. | Krizák János | Favágók | 197 | 197,0 | ||
34. | Sztanó László | Favágók | 183 | 211 | 197,0 | |
35. | Ujvári Zoltán | Gőzös | 190 | 199 | 194,5 | |
36. | Gyarmathy Kati | Keményfa | 200 | 189 | 194,5 | |
37. | Fenyvesi Csaba | Manuszkák | 191 | 191,0 | ||
38. | Darnai István | Ezerjó | 184 | 195 | 189,5 | |
39. | Michl Gábor | Gázolás | 185 | 193 | 189,0 | |
40. | Hesz István | Keményfa | 186 | 186,0 | ||
41. | Kovács István | Mészégetők | 182 | 182,0 | ||
42. | Hanuszka Sándor | Manuszkák | 200 | 158 | 179,0 | |
43. | Bodahelyi András | Ezerjó | 178 | 178,0 | ||
44. | Baksai Róbert | Gázolás | 172 | 172,0 | ||
45. | Hanuszka Gyula | Manuszkák | 163 | 163,0 | ||
46. | Pekárik Csaba | Gázolás | 148 | 148,0 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17