Születési idő: 1998.06.18.
Magasság: 193 cm
Súly: 83 kg
Poszt: 2
Korábbi klubjai: -
Válogatottság: Utánpótlás válogatott
Kedvenc sportolód? | Eric Moussambani |
Kedvenc kosarasod? | John Szigeti |
Kedvenc csapattársad a pályafutásod során? | Molnár Balazs |
Kedvenc edződ a pályafutásod során? | Morgen Frigyes |
Legnehezebb ellenfeled a pályafutásod során? | - |
Legemlékezetesebb mérkőzés a pályafutásod során? | Diákolimpiai döntő 2014/15 |
Legnagyobb sikered eddigi karriered során? | Legnagyobb sikerem az, hogy ezt a döntőt meg is nyertük |
Mit sportolnál, ha nem kosaraznál? | Fociznek |
Kedvenc filmed? | Diszkó patkányok |
Kedvenc zenéd? | Bencejay & Milos : Molnar beef |
Kedvenc ételed? | Csirkemell |
Kedvenc italod? | Víz |
Kedvenc időtöltésed/hobbid? | Zene, barátok |
Hova utaznál legszívesebben? | Az Egyesült Államokba |
Kedvenc csapatod (bármilyen sportágban)? | Pittsburg Steelers |
Mivel szeretnél foglalkozni a játékos pályafutásod után? | Szeretnék edzősködni a pályafutásom után |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17