Az Albacomp kerete:
4 Simon Balázs | 1980.02.19. | 187 cm | 1 |
5 CROCKER Antonio Lamar | 1987.01.17. | 201 cm | 3-4 |
6 Keller Ákos | 1989.03.28. | 208 cm | 4 |
7 Antal Szabolcs | 1989.07.18. | 201 cm | 4 |
8 Hanga Ádám | 1989.04.12. | 200 cm | 3 |
10 Bódi Ferenc | 1977.09.26. | 200 cm | 3 |
11 HOLLIS Damian Angelo | 1988. 08. 19. | 203 cm | 3 |
12 Madár András | 1991.02.11. | 191 cm | 1-2 |
13 Jones Jonathan | 1979.01.09. | 211 cm | 4-5 |
15 Somogyfoki Szabolcs | 1992.03.06. | 202 cm | 3 |
16 Gorzsás Krisztián | 1992.03.06. | 186 cm | 2 |
17 Kertész Dániel | 1990.08.15. | 185 cm | 1 |
18 Keller Viktor | 1990.07.24. | 204 cm | 4-5 |
18 Debrődy Péter | 1992.09.10. | 183 cm | 2-3 |
19 Veszter Attila | 1991.03.24. | 190 cm | 2 |
Vezetőedző: Dzunics Branislav
Debrecen | - Szombathely | 2010.10.28. | 81-90 |
Körmend | - Szolnok | 2010.10.30. | 15:45 |
Pécs | - Kaposvár | 2010.10.30. | 18:00 |
Salgótarján | - Sopron | 2010.10.30. | 18:00 |
Szeged | - Kecskemét | 2010.10.30. | 18:00 |
Atomerőmű SE | - Albacomp | 2010.10.30. | 18:00 |
Zalaegerszeg | - Nyíregyháza | 2010.10.30. | 19:00 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17