Üres helyeken lehet többet is gurítani!!!
6/9/2023 | 6/10/2023 | |||
18:00 | Rauth Zoltán | 18:00 | ||
18:00 | Oldoványi József | 18:00 | ||
17:30 | Hanol Andi | 17:30 | ||
17:30 | Fritz Ancsa | 17:30 | ||
17:00 | Juhász Nóra | 17:00 | ||
17:00 | Buglyó Barna | 17:00 | ||
16:30 | Buglyó Janka | 16:30 | ||
16:30 | Koczák Szendi | 16:30 | ||
16:00 | Boda Ferenc | 16:00 | ||
16:00 | Csida Béla | 16:00 | ||
15:30 | Kajári Zsolt | 15:30 | ||
15:30 | 15:30 | |||
15:00 | Jobbágy Gyula | 15:00 | ||
15:00 | Laták Zoltán | 15:00 | ||
14:30 | 14:30 | Németh Zoltán | ||
14:30 | 14:30 | Csonka Attila | ||
14:00 | Sági Anna | 14:00 | Kajári Zsolt | |
14:00 | Szaksz Sz. | 14:00 | Karsai Zsolt | |
13:30 | Berkes Zsuzsi | |||
13:30 | Kródiné Böbe | |||
13:30 | ||||
13:30 | ||||
13:00 | 13:00 | ifj. Kródi János | ||
13:00 | 13:00 | Kródi János | ||
12:30 | Szalai János | 12:30 | Veress János | |
12:30 | Bérces Zsuzsi | 12:30 | Lung Gábor | |
12:00 | Suplicz Sándor | 12:00 | Karsai Zsolt | |
12:00 | Fenes László | 12:00 | Sipos Lajos | |
11:00 | Tamás Erzsébet | 11:00 | Juhász Nóra | |
11:00 | Reményi János | 11:00 | Hinglné Julcsi | |
10:30 | Szabó Zsuzsi | 10:30 | Hirczi Zsolt | |
10:30 | Gyarmathy Kati | 10:30 | ||
10:00 | Hingl Zsolt | 10:00 | Jankovics Milán | |
10:00 | Adorján József | 10:00 | Berkes Ferenc |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17